大板综合维修段车辆、机械租赁结果公示
大板综合维修段车辆、机械租赁结果公示
编号:DBZHWXD-2020-005
各投标人:
内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司大板综合维修段关于车辆、机械租赁公开招标等采购评审工作已经结束,现将确定的拟定候选人等信息公示如下:
预中标单位:赤峰市正天吊装有限公司
地区 | 标段 | 序号 | 名称 | 车型 | 单位 | 数量 | 中标单价(不含税) | 税率 | 备注 |
林东地区 | 一标段 | 1 | 吊车 | 8T | 元/天 | 三定 | 1200 | 3% | 以实际使用为准 |
2 | 吊车 | 25T | 元/天 | 三定 | 1780 | 3% | 以实际使用为准 | ||
3 | 吊车 | 75T | 元/天 | 三定 | 2800 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 5780 | ||||||||
二标段 | 1 | 胶轮装载机 | 30 | 元/天 | 三定 | 1400 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 胶轮装载机 | 50 | 元/天 | 三定 | 1600 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 3000 | ||||||||
四标段 | 1 | 胶轮板车 | 13m | 元/天 | 三定 | 1500 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 胶轮板车 | 17.5m | 元/天 | 三定 | 1800 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 元/天 | 三定 | 3300 | 3% | 以实际使用为准 | ||||
地区 | 标段 | 序号 | 名称 | 车型 | 单位 | 数量 | 中标单价(不含税) | 税率 | 备注 |
大板地区 | 一标段 | 1 | 吊车 | 8T | 元/天 | 三定 | 800 | 3% | 以实际使用为准 |
2 | 吊车 | 25T | 元/天 | 三定 | 1200 | 3% | 以实际使用为准 | ||
3 | 吊车 | 75T | 元/天 | 三定 | 1800 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 3800 | ||||||||
二标段 | 1 | 胶轮装载机 | 30 | 元/天 | 三定 | 1400 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 胶轮装载机 | 50 | 元/天 | 三定 | 1600 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 3000 | ||||||||
四标段 | 1 | 胶轮板车 | 13m | 元/天 | 三定 | 1200 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 胶轮板车 | 17.5m | 元/天 | 三定 | 1500 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 元/天 | 三定 | 2700 | 3% | 以实际使用为准 | ||||
地区 | 标段 | 序号 | 名称 | 车型 | 单位 | 数量 | 中标单价(不含税) | 税率 | 备注 |
林西地区 | 一标段 | 1 | 吊车 | 8T | 元/天 | 三定 | 1000 | 3% | 以实际使用为准 |
2 | 吊车 | 25T | 元/天 | 三定 | 1750 | 3% | 以实际使用为准 | ||
3 | 吊车 | 75T | 元/天 | 三定 | 3100 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 5850 | ||||||||
二标段 | 1 | 胶轮装载机 | 30 | 元/天 | 三定 | 1000 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 胶轮装载机 | 50 | 元/天 | 三定 | 1200 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 2200 | 以实际使用为准 | |||||||
四标段 | 1 | 胶轮板车 | 13m | 元/天 | 三定 | 1500 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 胶轮板车 | 17.5m | 元/天 | 三定 | 1800 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 元/天 | 三定 | 3300 | 3% | 以实际使用为准 | ||||
地区 | 标段 | 序号 | 名称 | 车型 | 单位 | 数量 | 中标单价(不含税) | 税率 | 备注 |
宇宙地地区 | 一标段 | 1 | 吊车 | 8T | 元/天 | 三定 | 1200 | 3% | 以实际使用为准 |
2 | 吊车 | 25T | 元/天 | 三定 | 1780 | 3% | 以实际使用为准 | ||
3 | 吊车 | 75T | 元/天 | 三定 | 2800 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 5780 | ||||||||
二标段 | 1 | 胶轮装载机 | 30 | 元/天 | 三定 | 1200 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 胶轮装载机 | 50 | 元/天 | 三定 | 1600 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 2800 | ||||||||
四标段 | 1 | 胶轮板车 | 13m | 元/天 | 三定 | 1500 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 胶轮板车 | 17.5m | 元/天 | 三定 | 1800 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 元/天 | 三定 | 3300 | 3% | 以实际使用为准 | ||||
地区 | 标段 | 序号 | 名称 | 车型 | 单位 | 数量 | 中标单价(不含税) | 税率 | 备注 |
经棚地区 | 一标段 | 1 | 吊车 | 8T | 元/天 | 三定 | 1500 | 3% | 以实际使用为准 |
2 | 吊车 | 25T | 元/天 | 三定 | 1800 | 3% | 以实际使用为准 | ||
3 | 吊车 | 75T | 元/天 | 三定 | 2500 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 5800 | ||||||||
四标段 | 1 | 胶轮板车 | 13m | 元/天 | 三定 | 1500 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 胶轮板车 | 17.5m | 元/天 | 三定 | 1800 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 元/天 | 三定 | 3300 | 3% | 以实际使用为准 | ||||
地区 | 标段 | 序号 | 名称 | 车型 | 单位 | 数量 | 中标单价(不含税) | 税率 | 备注 |
好鲁库地区 | 一标段 | 1 | 吊车 | 8T | 元/天 | 三定 | 1500 | 3% | 以实际使用为准 |
2 | 吊车 | 25T | 元/天 | 三定 | 1800 | 3% | 以实际使用为准 | ||
3 | 吊车 | 75T | 元/天 | 三定 | 2500 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 5800 |
预中标单位:赤峰丙月物流有限责任公司
地区 | 标段 | 序号 | 名称 | 车型 | 单位 | 数量 | 中标单价(不含税) | 税率 | 备注 | |
林东地区 | 三标段 | 1 | 履带挖掘机 | 300 | 元/天 | 三定 | 3200 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 履带挖掘机 | 360 | 元/天 | 三定 | 3200 | 3% | 以实际使用为准 | |||
3 | 履带挖掘机 | 220 | 元/天 | 三定 | 2500 | 3% | 以实际使用为准 | |||
4 | 履带挖掘机 | 225 | 元/天 | 三定 | 2700 | 3% | 以实际使用为准 | |||
5 | 履带挖掘机 | 260 | 元/天 | 三定 | 2900 | 3% | 以实际使用为准 | |||
合计单价(未含税) | 元/天 | 三定 | 14500 | 3% | 以实际使用为准 | |||||
地区 | 标段 | 序号 | 名称 | 车型 | 单位 | 数量 | 中标单价(不含税) | 税率 | 备注 | |
宇宙地地区 | 三标段 | 1 | 履带挖掘机 | 300 | 元/天 | 三定 | 3000 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 履带挖掘机 | 360 | 元/天 | 三定 | 3000 | 3% | 以实际使用为准 | |||
3 | 履带挖掘机 | 220 | 元/天 | 三定 | 2400 | 3% | 以实际使用为准 | |||
4 | 履带挖掘机 | 225 | 元/天 | 三定 | 2600 | 3% | 以实际使用为准 | |||
5 | 履带挖掘机 | 260 | 元/天 | 三定 | 2800 | 3% | 以实际使用为准 | |||
合计单价(未含税) | 元/天 | 三定 | 13800 | 3% | 以实际使用为准 | |||||
地区 | 标段 | 序号 | 名称 | 车型 | 单位 | 数量 | 中标单价(不含税) | 税率 | 备注 | |
经棚地区 | 二标段 | 1 | 胶轮装载机 | 30 | 元/天 | 三定 | 1600 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 胶轮装载机 | 50 | 元/天 | 三定 | 1800 | 3% | 以实际使用为准 | |||
合计单价(未含税) | 3400 | |||||||||
三标段 | 1 | 履带挖掘机 | 300 | 元/天 | 三定 | 3000 | 3% | 以实际使用为准 | ||
2 | 履带挖掘机 | 360 | 元/天 | 三定 | 3000 | 3% | 以实际使用为准 | |||
3 | 履带挖掘机 | 220 | 元/天 | 三定 | 2400 | 3% | 以实际使用为准 | |||
4 | 履带挖掘机 | 225 | 元/天 | 三定 | 2600 | 3% | 以实际使用为准 | |||
5 | 履带挖掘机 | 260 | 元/天 | 三定 | 2800 | 3% | 以实际使用为准 | |||
合计单价(未含税) | 元/天 | 三定 | 13800 | 3% | ||||||
地区 | 标段 | 序号 | 名称 | 车型 | 单位 | 数量 | 中标单价(不含税) | 税率 | 备注 | |
好鲁库地区 | 二标段 | 1 | 胶轮装载机 | 30 | 元/天 | 三定 | 1600 | 3% | 以实际使用为准 | |
2 | 胶轮装载机 | 50 | 元/天 | 三定 | 1800 | 3% | 以实际使用为准 | |||
合计单价(未含税) | 3400 | |||||||||
三标段 | 1 | 履带挖掘机 | 300 | 元/天 | 三定 | 3000 | 3% | 以实际使用为准 | ||
2 | 履带挖掘机 | 360 | 元/天 | 三定 | 3000 | 3% | 以实际使用为准 | |||
3 | 履带挖掘机 | 220 | 元/天 | 三定 | 2400 | 3% | 以实际使用为准 | |||
4 | 履带挖掘机 | 225 | 元/天 | 三定 | 2600 | 3% | 以实际使用为准 | |||
5 | 履带挖掘机 | 260 | 元/天 | 三定 | 2800 | 3% | 以实际使用为准 | |||
合计单价(未含税) | 元/天 | 三定 | 13800 | 3% | 以实际使用为准 | |||||
四标段 | 1 | 胶轮板车 | 13m | 元/天 | 三定 | 1500 | 3% | 以实际使用为准 | ||
2 | 胶轮板车 | 17.5m | 元/天 | 三定 | 1800 | 3% | 以实际使用为准 | |||
合计单价(未含税) | 元/天 | 三定 | 3300 | 3% |
预中标单位:巴林右旗隆瑞施工队
地区 | 标段 | 序号 | 名称 | 车型 | 单位 | 数量 | 中标单价(不含税) | 税率 | 备注 |
大板地区 | 三标段 | 1 | 履带挖掘机 | 300 | 元/天 | 三定 | 2800 | 3% | 以实际使用为准 |
2 | 履带挖掘机 | 360 | 元/天 | 三定 | 3400 | 3% | 以实际使用为准 | ||
3 | 履带挖掘机 | 220 | 元/天 | 三定 | 2300 | 3% | 以实际使用为准 | ||
4 | 履带挖掘机 | 225 | 元/天 | 三定 | 2300 | 3% | 以实际使用为准 | ||
5 | 履带挖掘机 | 260 | 元/天 | 三定 | 2600 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 元/天 | 三定 | 13400 | 3% | 以实际使用为准 | ||||
林西地区 | 三标段 | 1 | 履带挖掘机 | 300 | 元/天 | 三定 | 2900 | 3% | 以实际使用为准 |
2 | 履带挖掘机 | 360 | 元/天 | 三定 | 3300 | 3% | 以实际使用为准 | ||
3 | 履带挖掘机 | 220 | 元/天 | 三定 | 2300 | 3% | 以实际使用为准 | ||
4 | 履带挖掘机 | 225 | 元/天 | 三定 | 2400 | 3% | 以实际使用为准 | ||
5 | 履带挖掘机 | 260 | 元/天 | 三定 | 2500 | 3% | 以实际使用为准 | ||
合计单价(未含税) | 元/天 | 三定 | 13400 | 3% | 以实际使用为准 |
自2020年3月15日至2020年3月17日止共3天。在公示期间,所有报价人和其他利害关系人如对公示的评标结果有异议的,按照《中华人民共和国招标投标实施条例》,在中标候选人公示期间向招标人提出书面异议,逾期将不再受理。
招标人:内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司大板综合维修段
详细地址:内蒙古赤峰市巴林右旗大板综合维修段材料科
联系人:李先生
联系电话:0476-2242585
监督电话:0476-2242290
中国交通网广告位 |